Точное измерение температуры, влажности, а также уровня СО2 (уровень СО2 измеряется только в версии Tree) позволяет использовать этот датчик в системе умного дома Loxone для круглосуточного поддержания идеального климата в помещении.
Технические данные | |
Влажность: | макс 95% |
Измеряемая влажность: | 0..100% +/-2% |
Измеряемая температура: | -40°C ... 120°C +/- 0.5°C |
Измеряемые уровни СО2: | 400ppm … 10.000ppm ±(30 ppm + 3%) (только в версии Tree) |
Рабочая температура: | -20 … 55°C |
Электропитание: | 9-28В DC (Air и Tree) или 2х1.5В ААА батарейки (только Air) |
Room Comfort Sensor Tree
- Производители Loxone
- Модель: room-comfort-sensor-tree
- Наличие: Есть в наличии